한국전기전자재료학회 KIEEME

발간사업

전기전자재료학회지(2003년 12월 31일 현재)

개황

구 분 실 적
권 호 제 16권 1호 ~12호
발 간 회 수 12회
발 간 부 수 20,300부
발 간 면 수 886면

발간현황

발간월 권/호 발간면수 발간부수 비 고
1월 16권 1호 112면 1,650부 평판 디스플레이(테마5편)
2월 16권 2호 96면 1,650부 광굴절 재료(테마3편)
3월 16권 3호 64면 1,650부 High-k 유전 박막의 기술 동향(테마4편)
4월 16권 4호 84면 1,700부 방사선 계측기(테마6편)
5월 16권 5호 68면 1,700부 나노 재료(테마4편)
6월 16권 6호 74면 1,700부 나노 소자(테마3편)
7월 16권 7호 56면 1,700부 패키징 재료Ⅰ(테마3편)
8월 16권 8호 78면 1,700부 패키징 재료Ⅱ(테마4편)
9월 16권 9호 78면 1,700부 차세대 전지재료(테마5편)
10월 16권 10호 52면 1,700부 플렉시블 디스플레이(테마4편)
11월 16권 11호 50면 1,700부 초전도(테마4편)
12월 16권 12호 74면 1,750부 차세대 메모리(테마3편)
합 계 886면 20,300부 테마 48편

전기전자재료학회지 논문지 (2003년 12월 31일 현재)

개황

구 분 실 적
권 호 제 16권 1호 ~ 12호
발 간 회 수 13회
발 간 부 수 8,450부
발 간 면 수 1,320면

발간현황

발간월 권/호 발간면수 발간부수 논문편수
1월 16권 1호 88면 1,650부 14편
2월 16권 2호 86면 1,650부 14편
3월 16권 3호 90면 1,650부 14편
4월 16권 4호 96면 350부 14편
5월 16권 5호 88면 350부 14편
6월 16권 6호 108면 350부 16편
7월 16권 7호 100면 350부 16편
8월 16권 8호 96면 350부 16편
9월 16권 9호 100면 350부 16편
10월 16권 10호 108면 350부 16편
11월 16권 11호 104면 350부 16편
12월 16권 12호 92면 350부 16편
특별호 특별호 164면 350부 25편
- 1,320면 8,450부 207편

영문논문지 (2003년 12월 31일 현재)

개황

구 분 실 적
권 호 제4권 1 ~ 6호
발 간 회 수 6회
발 간 부 수 2,100부
발 간 면 수 246면

발간현황

발간월 권, 호 발간면수 발간부수 게재논문편수
2월 4권 1호 36면 350부 7편
4월 4권 2호 42면 350부 8편
6월 4권 3호 40면 350부 8편
8월 4권 4호 48면 350부 8편
10월 4권 5호 40면 350부 8편
12월 4권 6호 40면 350부 8편
- 246면 2,100부 47편

영문논문지

학술진흥재단 등재후보 학술지로 선정 : 2003년 9월