참가해주신 모든 분들께 감사드립니다.
○ 결과 발표
번호 | 제 목 | 팀명 | 소 속 |
1 | Photovoltaic
effect on resistive switching behaviors of the organic resistive random
access memory 유기물 기반 저항성 변화 메모리의 스위칭 특성에 미치는 광전효과 |
luminosity | 충북대학교 |
2 | High performance self-powered Piezoelectric sensor with ZnO nanorod-Carbon Fiber for energy harvesting | Zinc Attack | 한국공학대학교 |
3 | 플라즈마를 이용한 반도체 웨이퍼 이송장치 | 플라즈마 알려주마! | 울산과학대학교 |
4 | 정전발전을 이용한 안전한 등산로 확보 | 미스터 덕샤인 | 성균관대학교 |
5 | Al 첨가에 따른 D2공구강의 경도 변화 | 영남대 신소재 D2-Al | 영남대학교 |
6 | Development of CNT/ZnO nanowire hybrid UV | 아연맨 | 한국공학대학교 |
7 | 이송되는 음식물의 평형유지장치 | 오깡 | 창원대학교 |
8 | 반도체를 활용한 거북목 자가진단기기 | 세 얼간이 | 조선이공대학교 |
9 | 스마트폰 쿨러 | JOY Design | 조선이공대학교 |
10 | 반도체를 활용한 사물음성알림기 | LKS | 조선이공대학교 |
11 | 360 smart window | 이쿠조 | 울산과학대학교 |
12 | 블루투스 무드등 | 다잘하조 | 조선이공대학교 |
13 | 열 추적 선풍기 | 칠면조 | 조선이공대학교 |
14 | Development of cap deodorizer using TiO2 and UV-A LED | CD
Player (Cap Deodorizer Player) |
한국공학대학교 |
15 | 밀폐 공간 안전 시스템 | 안전지킴이 | 조선이공대학교 |
16 | 자동 간판 점등장치 | 뜨거운 감자 | 조선이공대학교 |
17 | 고출력 백색 LED 패키지를 위한 양자점/세라믹 복합체가 증착된 세라믹 형과체 플레이트 개발 | NMA Lab. | 동의대학교 |
18 | UV를 활용한 아기 용품 살균기 | All Clean | 한국공학대학교 |
○ 예선 통과팀 제출 서류
예선 통과팀은 2022년 9월 27일(화) 17:00까지 학회 홈페이지를 통해 "초록"을 제출해주시기 바랍니다.
(※팀당 1편만 제출)
[진행 방법]
초록제출 페이지(https://c11.kr/15wm6) 접속
→ [비회원 초록등록] 클릭
→ [저자정보]에 모든 팀원 입력 / 팀장은 '발표자'로 입력 / 지도교수님은 '교신저자'로 입력
→ [초록정보] 발표방식은 '심포지엄/워크숍' / 발표분야는 '캡스톤 경진대회'로 선택
→ [초록]에 발표 요약문(600자 내외) 입력
(※기 제출한 서류의 '캡스톤디자인 과제 배경 및 필요성' 내용을 입력하여도 무방)
(※그림 및 이미지 파일은 등록 불가하므로 해당 부분 제외하고 입력)
○ 본선 발표 평가 : 2022년 11월 4일(금) 09:00~10:30 [90분] / 경주 The K Hotel
(※ 별도의 포스터 제작 없이, 작품만 준비하여 현장에서 설명 및 시연하면 됩니다)