구 분 | 회 원 별 | 2010년 회원수 | 2011년 신규회원 | 합 계 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
177 2,080 1,274 |
6 76 142 |
183 2,156 1,416 |
소 계 | 3,531 | 224 | 3,755 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
37 63 |
1 - |
38 63 |
소 계 | 100 | 1 | 101 | |
합 계 | 3,631 | 225 | 3,856 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
정회원 | 46 | 61 | 117 | 60 | 21 | 100 | 19 | 23 | 7 | 17 | 15 | 7 | 493 | |
학생회원 | 1 | 1 | 21 | 78 | 9 | 104 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 233 | |
2011년 소계 | 48 | 65 | 138 | 138 | 31 | 204 | 20 | 29 | 10 | 21 | 17 | 11 | 732 | |
특별회비 | 특별 | - | - | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
단체 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 19 | |
2011년 소계 | 2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 35 | |
2011년 합계 | 50 | 68 | 149 | 149 | 34 | 205 | 20 | 30 | 10 | 21 | 18 | 12 | 767 |
구할본(전남대), 김성호(충북테크노파크), 류주현(세명대), 이상렬(청주대), 이원재(가천대)
특별회원사, 협력업체, 조합, 협회 방문 및 홍보 ; 2011년 1월~7월
- 출연자 : 임기조 전 회장(충북대 교수)
- 출연금 : 일천삼백일만원(₩13,010,000)
- 출연자 : 故 김봉흡 명예회장
- 출연금 : 삼천만원(₩30,000,000)