구 분 | 회 원 별 | 2020년 회원 | 2021년 신규회원 | 2021년 회원 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
198 2,903 2,311 |
2 109 147 |
200 3,012 2,458 |
소 계 | 5,412 | 258 | 5,670 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
52 64 |
1 - |
53 64 |
소 계 | 116 | 1 | 117 | |
합 계 | 5,528 | 259 | 5,787 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2021년도 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |||
정회원 | 61 | 15 | 21 | 17 | 51 | 89 | 98 | 21 | 2 | 375 | ||||
학생회원 | - | 2 | 1 | 1 | 48 | 127 | 55 | - | - | 234 | ||||
합 계 | 61 | 17 | 22 | 18 | 100 | 216 | 154 | 22 | 2 | 611 | ||||
특별회비 | 특별회원 | 1 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | |||
단체회원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
합 계 | 2 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 13 | ||||
총합계 | 63 | 17 | 29 | 22 | 100 | 216 | 154 | 22 | 2 | 624 |
특별회원사, 협력업체, 협회 방문 및 홍보 : 2021년 1월~9월