구 분 | 회 원 별 | 2017년 회원 | 2018년 신규회원 | 2018년 회원 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
193 2,650 2,048 |
1 79 72 |
194 2,729 2,120 |
소 계 | 4,891 | 152 | 5,043 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
46 64 |
6 - |
52 64 |
소 계 | 110 | 6 | 116 | |
합 계 | 5,001 | 158 | 5,159 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
정회원 | 52 | 33 | 34 | 36 | 52 | 83 | 3 | 9 | 21 | 62 | 16 | 40 | 441 | |
학생회원 | 3 | 2 | 1 | 15 | 36 | 52 | 1 | - | 8 | 23 | 7 | 1 | 149 | |
합 계 | 56 | 35 | 35 | 51 | 88 | 135 | 4 | 9 | 29 | 85 | 23 | 41 | 591 | |
특별회비 | 특별회원 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 |
단체회원 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | |
합 계 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 23 | |
총합계 | 58 | 42 | 40 | 52 | 90 | 136 | 5 | 9 | 30 | 85 | 24 | 43 | 614 |
특별회원사, 협력업체, 협회 방문 및 홍보 ; 2018년 1월~12월