구 분 | 회 원 별 | 2018년 회원 | 2019년 신규회원 | 2019년 회원 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
194 2,729 2,120 |
3 73 75 |
197 2,802 2,195 |
소 계 | 5,043 | 151 | 5,194 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
52 64 |
- - |
52 64 |
소 계 | 116 | - | 116 | |
합 계 | 5,159 | 151 | 5,310 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2019년도 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
정회원 | 57 | 26 | 42 | 29 | 70 | 76 | 13 | 30 | 11 | 12 | 2 | - | 368 | |
학생회원 | 1 | 1 | 4 | 17 | 72 | 34 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 133 | |
합 계 | 59 | 27 | 46 | 46 | 142 | 110 | 15 | 31 | 11 | 13 | 4 | - | 504 | |
특별회비 | 특별회원 | 1 | - | 8 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
단체회원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
합 계 | 1 | - | 8 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 15 | |
총합계 | 60 | 27 | 54 | 50 | 142 | 111 | 15 | 31 | 11 | 14 | 4 | - | 519 |
특별회원사, 협력업체, 협회 방문 및 홍보 ; 2019년 1월~12월