구 분 | 회 원 별 | 2016년 회원 | 2017년 신규회원 | 2017년 회원 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
193 2,557 1,985 |
- 93 63 |
193 2,650 2,048 |
소 계 | 4,735 | 156 | 4,891 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
44 64 |
2 - |
46 64 |
소 계 | 108 | 2 | 110 | |
합 계 | 4,843 | 158 | 5,001 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
정회원 | 44 | 33 | 45 | 37 | 72 | 105 | 34 | 44 | 7 | 4 | 9 | 9 | 443 | |
학생회원 | 2 | 3 | 3 | 6 | 58 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 104 | |
합 계 | 46 | 36 | 48 | 43 | 130 | 131 | 36 | 45 | 9 | 5 | 9 | 9 | 547 | |
특별회비 | 특별회원 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 15 |
단체회원 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | |
합 계 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 24 | |
총합계 | 49 | 38 | 55 | 46 | 132 | 133 | 36 | 45 | 9 | 7 | 9 | 12 | 571 |
특별회원사, 협력업체, 조합, 협회 방문 및 홍보 ; 2017년 1월~12월