구 분 | 회 원 별 | 2013년 회원수 | 2014년 신규회원 | 합 계 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
185 2,315 1,695 |
4 56 98 |
189 2,371 1,793 |
소 계 | 4,195 | 158 | 4,353 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
40 64 |
- - |
40 64 |
소 계 | 104 | - | 104 | |
합 계 | 4,299 | 158 | 4,457 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
정회원 | 70 | 93 | 18 | 24 | 27 | 76 | 3 | 8 | 24 | 38 | 10 | 39 | 430 | |
학생회원 | 1 | 7 | - | 32 | 27 | 68 | - | 2 | 12 | 14 | 5 | 2 | 170 | |
2014년 소계 | 72 | 65 | 51 | 134 | 44 | 197 | 33 | 27 | 12 | 6 | 11 | 61 | 712 | |
특별회비 | 특별회원 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 16 |
단체회원 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 12 | |
2014년 소계 | 3 | 4 | 8 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 28 | |
2014년 합계 | 75 | 105 | 26 | 61 | 54 | 145 | 4 | 10 | 36 | 55 | 16 | 45 | 632 |
특별회원사, 협력업체, 조합, 협회 방문 및 홍보 ; 2014년 1월~12월