구 분 | 회 원 별 | 2012년 회원수 | 2013년 신규회원 | 합 계 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
184 2,259 1,586 |
1 56 109 |
185 2,315 1,695 |
소 계 | 4,029 | 166 | 4,195 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
40 64 |
- - |
40 64 |
소 계 | 104 | - | 104 | |
합 계 | 4,133 | 166 | 4,299 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
정회원 | 64 | 65 | 46 | 84 | 22 | 89 | 32 | 27 | 11 | 5 | 10 | 60 | 515 | |
학생회원 | 6 | - | 5 | 50 | 22 | 108 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 196 | |
2013년 소계 | 71 | 65 | 51 | 134 | 44 | 197 | 33 | 27 | 12 | 6 | 11 | 61 | 712 | |
특별회비 | 특별회원 | - | - | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 15 |
단체회원 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | |
2013년 소계 | - | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 23 | |
2013년 합계 | 71 | 66 | 55 | 140 | 49 | 198 | 33 | 29 | 14 | 6 | 13 | 61 | 735 |
특별회원사, 협력업체, 조합, 협회 방문 및 홍보 ; 2013년 1월 ~ 12월