구 분 | 회 원 별 | 2014년 회원수 | 2015년 신규회원 | 합 계 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
189 2,371 1,793 |
2 96 113 |
191 2,467 1,906 |
소 계 | 4,353 | 211 | 4,564 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
40 64 |
1 - |
41 64 |
소 계 | 104 | 1 | 105 | |
합 계 | 4,457 | 212 | 4,669 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
정회원 | 19 | 76 | 7 | 32 | 46 | 103 | 34 | 45 | 6 | 10 | 3 | 33 | 414 | |
학생회원 | 1 | 3 | 1 | 48 | 39 | 61 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 158 | |
2015년 소계 | 20 | 79 | 10 | 80 | 85 | 164 | 36 | 45 | 7 | 10 | 3 | 35 | 574 | |
특별회비 | 특별회원 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 11 |
단체회원 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 11 | |
2015년 소계 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 22 | |
2015년 합계 | 22 | 80 | 14 | 85 | 86 | 165 | 37 | 46 | 7 | 10 | 4 | 40 | 596 |
특별회원사, 협력업체, 조합, 협회 방문 및 홍보 ; 2015년 1월~12월