구 분 | 회 원 별 | 2015년 회원 | 2016년 신규회원 | 2016년 회원 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
191 2,467 1,906 |
2 90 79 |
193 2,557 1,985 |
소 계 | 4,564 | 171 | 4,735 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
41 64 |
3 - |
44 64 |
소 계 | 105 | 3 | 108 | |
합 계 | 4,669 | 174 | 4,843 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
정회원 | 23 | 93 | 40 | 71 | 50 | 71 | 10 | 4 | 13 | 16 | 16 | 14 | |
학생회원 | 1 | 4 | 4 | 22 | 44 | 33 | - | - | 2 | 9 | 6 | - | |
합 계 | 24 | 97 | 45 | 93 | 94 | 105 | 10 | 4 | 15 | 25 | 22 | 14 | |
특별회비 | 특별회원 | - | 2 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
단체회원 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
합 계 | - | 4 | 10 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
총합계 | 24 | 101 | 55 | 96 | 95 | 105 | 10 | 5 | 16 | 25 | 23 | 15 |
특별회원사, 협력업체, 조합, 협회 방문 및 홍보 ; 2016년 1월~12월