구 분 | 회 원 별 | 2019년 회원 | 2020년 신규회원 | 2020년 회원 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
197 2,802 2,195 |
1 101 116 |
198 2,903 2,311 |
소 계 | 5,194 | 218 | 5,412 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
52 64 |
- - |
52 64 |
소 계 | 116 | - | 116 | |
합 계 | 5,310 | 218 | 5,528 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2020년도 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
정회원 | 49 | 26 | 20 | 17 | 25 | 64 | 66 | 11 | 4 | 53 | 21 | 16 | 372 | |
학생회원 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 52 | 29 | - | 3 | 37 | 5 | 1 | 144 | |
합 계 | 52 | 29 | 21 | 18 | 34 | 116 | 95 | 11 | 8 | 90 | 26 | 17 | 517 | |
특별회비 | 특별회원 | - | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
단체회원 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
합 계 | - | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
총합계 | 52 | 35 | 25 | 18 | 35 | 117 | 95 | 11 | 8 | 90 | 26 | 17 | 529 |
특별회원사, 협력업체, 협회 방문 및 홍보 : 2020년 1월~12월