구 분 | 회 원 별 | 2011년 회원수 | 2012년 신규회원 | 합 계 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 종신회원 정 회 원 학생회원 |
183 2,156 1,416 |
1 103 170 |
184 2,259 1,586 |
소 계 | 3,755 | 274 | 4,029 | |
특별회원 | 특별회원 단체회원 |
38 63 |
2 1 |
40 64 |
소 계 | 101 | 3 | 104 | |
합 계 | 3,856 | 277 | 4,133 |
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 회비 | 종신회원 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
정회원 | 84 | 78 | 66 | 68 | 25 | 113 | 4 | 10 | 12 | 29 | 32 | 1 | 522 | |
학생회원 | 10 | 6 | 9 | 51 | 27 | 93 | - | 12 | 5 | 21 | 31 | 1 | 266 | |
2012년 소계 | 94 | 84 | 75 | 119 | 52 | 207 | 4 | 22 | 17 | 50 | 63 | 2 | 789 | |
특별회비 | 특별회원 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
단체회원 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 16 | |
2012년 소계 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | |
2012년 합계 | 96 | 92 | 79 | 124 | 56 | 209 | 7 | 23 | 19 | 52 | 64 | 4 | 825 |
길경석(한국해양대학교), 김귀열(네오엔), 문상영(필립스), 장용무(한양대), 홍상진(명지대)
특별회원사, 협력업체, 조합, 협회 방문 및 홍보 ; 2012년 1월~12월
- 출연자 : 박대희(전임회장), 임기조(전임회장)
- 출연금 : 삼천만원(₩30,000,000)